반응형
절기란?
절기는 태양의 위치에 따라 계절적 구분을 하기위해 만든 것으로 황도상 춘분점을 기점으로 15도 간격으로 24개의 절기로 구분하였습니다. 즉, 지구에서 본 태양의 움직임에 따라 일년을 24개로 나눈 것입니다.
절기는 황도를 기준으로 하는데 이 황도는 태양이 1년을 주기로 지나가는 궤도를 말합니다. 태양의 움직임을 기준으로 음력을 뒷받침해주기 위해 만든 것입니다.
24절기 날짜는 매년 하루이틀씩 차이가 납니다. 이것은 동지를 한해의 시작으로 15도씩 나눈뒤에 이것을 1년의 날짜에 적용시켰기 때문에 매년 날짜가 달라지는 것입니다.
2024년 절기 날짜
계절 | 절기 | 양력 날짜 | 절입 시간 | 절기 설명 |
봄 | 입춘 | 2월 4일 | 4시 17분 | 24절기 중 첫 절기로 봄의 시작 |
우수 | 2월 19일 | 19시 12분 | 눈이 녹기 시작하는 날 | |
비가 내리고 싹이 틈 | ||||
경칩 | 3월 5일 | 5시 11분 | 개구리가 겨울잠에서 깨는 날 | |
춘분 | 3월 20일 | 20시 11분 | 낮과 밤의 길이가 같음 | |
낮의 길이가 밤보다 길어지기 시작 | ||||
청명 | 4월 4일 | 4시 15분 | 봄의 날씨가 가장 좋은 날 | |
봄 농사를 준비하는 날 | ||||
곡우 | 4월 19일 | 19시 23분 | 봄비가 내리는 날 | |
여름 | 입하 | 5월 5일 | 5시 09분 | 여름의 시작 |
소만 | 5월 20일 | 20시 22분 | 볕이 잘 드는 날 | |
본격적인 농사의 시작 | ||||
망종 | 6월 5일 | 5시 13분 | 곡식의 씨앗을 뿌리는 날 | |
하지 | 6월 21일 | 21시 06분 | 1년 중 낮이 가장 긴 날 | |
낮의 길이는 14시간 35분으로 일년 중 가장 길며 밤의 길이가 일년 중 가장 짧음 | ||||
소서 | 7월 6일 | 6시 23분 | 본격적으로 더위가 시작되는 날 | |
가을 | 대서 | 7월 22일 | 22시 17분 | 1년 중 가장 더운 날 |
입추 | 8월 7일 | 7시 09분 | 가을의 시작 | |
처서 | 8월 22일 | 23시 00분 | 가을바람이 불기시작하는 날 | |
일교차가 커짐 | ||||
백로 | 9월 7일 | 7시 12분 | 이슬이 맺히기 시작하는 날 | |
추분 | 9월 22일 | 22시 21분 | 낮과 밤의 길이가 같음 | |
밤의 길이가 낮보다 길어짐 | ||||
한로 | 10월 8일 | 8시 04분 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 날 | |
상강 | 10월 23일 | 23시 07분 | 서리가 내리기 시작하는 날 | |
겨울 | 입동 | 11월 7일 | 7시 07분 | 겨울의 시작 |
소설 | 11월 22일 | 22시 04분 | 눈이 내리기 시작하는 날 | |
대설 | 12월 7일 | 7시 00분 | 1년 중 눈이 가장 많이 내리는 날 | |
동지 | 12월 21일 | 21시 17분 | 1년 중 낮이 가장 짧은 날 | |
소한 | 1월 6일 | 5시 11분 | 1년 중 가장 추운 날 | |
대한 | 1월 20일 | 20시 04분 | 24절기 중 마지막 절기 | |
겨울 추위의 절정기 |
1월에는 소한과 대한이 있으며, 2월에 2024년 첫번째 절기인 입춘부터 24절기가 시작됩니다. 2월 4일 입춘, 2월 19일 우수 입니다.
3월 5일 개구리가 잠에서 깨어나는 경칩과 20일 춘분이 이어지며, 4월에는 4월 4일 청명 , 4월 19일 곡우가 찾아옵니다.
5월 5일 여름이 시작되는 입하, 농사가 시작되는 소만으로 이어지고 6월에는 5일 망종 21일 하지로 낮이 가장 긴 시기가 됩니다.
7월에는 더위의 시작인 소서와 더위가 가장심한 대서, 8월에는 가을의 시작 입추와 처서가 있습니다.
9월에는 이슬이 내리기시작하는 백로와 밤이 길어지는 시기인 추분, 10월에는 한로와 상강이 있습니다.
11월에는 겨울이 시작되는 입동과 소설, 12월에는 눈이 많이 오는 대설과 동지가 찾아옵니다.